スパイリーリーグ 監督会議 | |
1月30日(月) 午後6時〜 | 神戸サンセンタープラザ会議室14号室 |
練習 | |
---|---|
2月26日(練習) | |
大倉山 | |
8:30 | サンライズ |
10:30 | マスターズ |
瀬戸 | |
8:30 | 東灘ジャガース |
3月5日(練習) | |
名 谷 | |
8:30 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 |
大倉山 | |
8:30 | サンライズ・にしむら珈琲 |
10:30 | マスターズ |
瀬戸 | |
8:30 | 尼崎東 |
10:30 | 東灘ジャガース |
3月12日(開幕戦) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | 東灘ジャガース | 8-5 | サンライズ | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 12-0 | マスターズ | 東灘ジャガース |
大倉山 | ||||
8:30 | にしむら珈琲 | 3-2 | 野球小僧 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 2-4 | エムプランニング | 野球小僧 |
休み・・・レオポンズ |
3月26日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | にしむら珈琲 | 1-8 | 尼崎東 | レオポンズ |
10:30 | レオポンズ | 4-1 | マスターズ | にしむら珈琲 |
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 5-8 | 東灘ジャガース | サンライズ |
10:30 | 野球小僧 | 0-1 | サンライズ | 兵 庫 |
休み・・・エムプランニング |
4月2日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | マスターズ | 0-5 | 東灘ジャガース | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 5-1 | レオポンズ | マスターズ |
大倉山 | ||||
8:30 | エムプランニング | 7-0 | にしむら珈琲 | 兵 庫 |
10:30 | サンライズ | 4-2 | 兵 庫 | エムプランニング |
休み・・・尼崎東 |
4月9日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | サンライズ | 2-5 | エムプランニング | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 2-8 | レオポンズ | サンライズ |
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガース | 13-2 | にしむら珈琲 | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 0-9 | 野球小僧 | 東灘ジャガース |
休み・・・兵 庫 |
4月23日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | エムプランニング | × | 東灘ジャガース | サンライズ |
10:30 | サンライズ | × | 尼崎東 | エムプランニング |
大倉山 | ||||
8:30 | レオポンズ | × | にしむら珈琲 | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | × | 兵 庫 | にしむら珈琲 |
休み・・・マスターズ |
5月7日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | 東灘ジャガース | × | 野球小僧 | エムプランニング |
10:30 | 尼崎東 | × | エムプランニング | 東灘ジャガース |
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | × | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | × | レオポンズ | マスターズ |
休み・・・にしむら珈琲 |
5月14日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | 野球小僧 | × | 尼崎東 | レオポンズ |
10:30 | レオポンズ | × | 東灘ジャガース | 尼崎東 |
大倉山 | ||||
8:30 | にしむら珈琲 | × | 兵 庫 | エムプランニング |
10:30 | エムプランニング | × | マスターズ | にしむら珈琲 |
休み・・・サンライズ |
5月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場 | ||||
8:30 | 東灘ジャガース | × | 尼崎東 | マスターズ |
10:30 | 兵 庫 | × | マスターズ | 東灘ジャガース |
大倉山 | ||||
8:30 | にしむら珈琲 | × | サンライズ | レオポンズ |
10:30 | レオポンズ | × | エムプランニング | サンライズ |
休み・・・野球小僧 |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
5月28日(月) 午後6時〜 | 神戸サンセンタープラザ会議室 14号室 |
6月4日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
6月11日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・レオポンズ |
6月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
7月2日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
7月9日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
7月23日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
7月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
8月6日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
8月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
9月 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
9月 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
10月1日(月) 午後6時〜 | 神戸サンセンタープラザ会議室 |
10月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・東灘ジャガース |
10月29日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
11月5日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
瀬戸公園野球場【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
大倉山【予定】 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
(一塁) | (三塁) | (審 判) | ||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
休み・・・ |
11月12日開催予定 (予備日11月26日予定) 近畿統一リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一塁) | (三塁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石開催予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 決勝戦 |
× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 選抜戦 |
兵庫選抜 | × | 大阪選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月26日(月) スパイリーリーグ納会 |
|||
19:00 | 場所 :ニューミュンヘン神戸大使館予定 | ||
今年最後の行事です 飲んで騒いでビンゴして!! おおいに楽しみましょう!! |